Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Πρακτική μέσω ΕΣΠΑ: μέχρι και την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019. Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση.

Ιστότοπος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Πρακτική μέσω ΕΣΠΑ: μέχρι και την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019. Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2018-2019) οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση -ΕΠΑνΕΚ 2014-2020»,, κατά το καλοκαίρι του 2019, αποκλειστικά και μόνο σε φορείς του ιδιωτικού τομέα. Διευκρινίζεται ότι φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων (10ου, 12ου κτλ.) δεν μπορούν να επιδοτηθούν στην παρούσα φάση μέσω του εν λόγω προγράμματος.

Η επιλογή των ασκούμενων φοιτητών θα συνεχίσει να γίνεται με τα ίδια αντικειμενικά-ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως αυτά που εφαρμόστηκαν και τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (2015-16 & 2016-17 & 2017-18):
α) Ο αριθμός των θέσεων ανά Τμήμα Σπουδών κατανέμεται σύμφωνα τον Πίνακα που ακολουθεί:
| Τμήμα Σπουδών | Εξάμηνο Σπουδών | Σύνολο | |
| 6ο | 8ο | ||
| 1: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής | 14 | 14 | 28 |
| 2: Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών | 8 | 8 | 16 |
| 3: Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής | 12 | 12 | 24 |
| 4: Τμήμα Βιοτεχνολογίας | 14 | 15 | 29 |
| 5: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου | 9 | 9 | 18 |
| 6: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης | 10 | 10 | 20 |
| Σύνολο θέσεων: | 67 | 68 | 135 |
β) για τους φοιτητές του ίδιου Τμήματος Σπουδών που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο (6ο ή 8ο), προτεραιότητα θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας, οφείλοντας παράλληλα τα λιγότερα μαθήματα. Διευκρινίζεται ότι κύριο κριτήριο κατάταξης αποτελεί ο αριθμός των μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει κάθε φοιτητής/τρια και σε περίπτωση ίδιου αριθμού ολοκληρωμένων μαθημάτων, θα ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση επιλογής ή στις πρώτες θέσεις των επιλαχόντων-αναπληρωματικών,, η σειρά θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση, που θα είναι ανοικτή σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο,
γ) οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου θα ασκηθούν για διάστημα 2 μηνών κατά την χρονική περίοδο από αρχές Ιουλίου μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου (θερινή περίοδος),
δ) οι ασκούμενοι εκπαιδεύονται, διατηρούν Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο παραδίδουν μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους εξάσκησης, και αποζημιώνονται με 280 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ασφάλισής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΕΦΚΑ 1%, επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης έναντι ατυχήματος),
ε) διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούν να συμμετάσχουν ασκούμενοι που είχαν επιλεγεί και επιδοτηθεί στις προηγούμενες φάσεις της συγκεκριμένης Πράξης (ΕΣΠΑ),
ζ) σημειώνεται ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα λοιπών συναφών γνωστικών αντικειμένων με αυτά του αντίστοιχου Τμήματος, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών,
στ) οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναφέρονται στις σχετικές ανακοινώσεις ( http://praktiki-espa.aua.gr/ ).
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Πρακτική άσκηση μόνο στον ιδιωτικό τομέα: Η πρακτική κατά το 6ο και 8ο εξάμηνο σπουδών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Πριν από την υποβολή της αίτησής τους, οι φοιτητές πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο επιστήμονα του ιδιωτικού φορέα, που ενδιαφέρονται να ασκηθούν πρακτικά, προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παρακάτω. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φορέας υποδοχής του φοιτητή δεν επιβαρύνεται καθόλου οικονομικά. Τόσο οι αμοιβές των φοιτητών όσο και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές τους εισφορές καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διάρκεια και περίοδος πρακτικής άσκησης: Οι φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου θα ασκηθούν για διάστημα 2 μηνών, αποκλειστικά και μόνο κατά την χρονική περίοδο από αρχές Ιουλίου μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου (θερινή περίοδος).
Υποβολή αιτήσεων: Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά το καλοκαίρι του 2019, θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 7 Μαΐου 2019 έως και 28 Μαΐου 5 Ιουνίου 2019, μέσω του υπερσυνδέσμου: https://forms.gle/E2n146cTNxwSgc8J6
Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της Αίτησής τους, οι αιτούντες θα λαμβάνουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη λήψης μηνύματος επιβεβαίωσης, εντός 24ωρου, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ, εντός 3 εργάσιμων ημερών, από την στιγμή υποβολής της Αίτησής τους. Ακολούθως και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησής τους, οι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, έχοντας μαζί τους την φοιτητική τους ταυτότητα, προκειμένου να υπογράψουν και να οριστικοποιήσουν την Αίτησή τους. Σε περίπτωση που κάποια αίτηση δεν υπογραφεί από τον-ην ενδιαφερόμενο-η φοιτητή-τρια, θα εξαιρεθεί από τη διαδικασία επιλογής. Τα ονόματα των φοιτητών που θα επιλεγούν για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους μέσω ΕΣΠΑ θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019. Η υποβολή τυχόν ενστάσεων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 έως και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, ενώ τα τελικά αποτελέσματα (οριστική κατάταξη) θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019.
Προσοχή, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ανεξάρτητη και δεν συσχετίζεται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούνται από τα Τμήματα Σπουδών του ΓΠΑ και τις Γραμματείες τους για την εκτός ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση.
Ώρες λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: Κατά την διάρκεια υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων (7 Μαΐου 2019 έως και 28 Μαΐου 5 Ιουνίου 2019), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ, που βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου, από Δευτέρα έως και Πέμπτη ( 11.00 έως 17.00) και τις Παρασκευές από 10.00 έως και 15.00.
| Ακολουθεί το οργανωτικό σχήμα της ομάδας του έργου: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών». | |
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος / Αρμοδιότητα |
| Παπλωματάς Επαμεινώνδας, Καθηγητής (e-mail: epaplom@aua.gr ) | Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Φυτικής Παραγωγής. |
| Χαρισμιάδου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια (e-mail: ahus7ham@aua.gr ) | Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών. |
| Καρανικόλας Παύλος, Επικ. Καθηγητής (e-mail: pkaranik@aua.gr ) | Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. |
| Κοσμίδης Νικόλαος, Επικ. Καθηγητής (e-mail: ncosmidis@aua.gr ) | Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Βιοτεχνολογίας. |
| Μασούρας Θεοφύλακτος, Αναπλ. Καθηγητής (e-mail: theomas@aua.gr ) | Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου. |
| Κάργας Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής (e-mail: kargas@aua.gr ) | Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. |
| Ατσαλίνου Κατερίνα, Εξωτερικός συνεργάτης (e-mail: praktiki-espa@aua.gr ) | Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. |
| Παπαδάκης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής (e-mail: papadakis@aua.gr ) | Ιδρυματικός Υπεύθυνος. |
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Κτιρίου Διοίκησης), δίπλα από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.
Τηλ. επικοινωνίας: 210 529 48 25
E-mail: praktiki-espa@aua.gr
Ιστοσελίδα: http://praktiki-espa.aua.gr
Facebook: https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua
Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης
Παπαδάκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠPAKTIKH AΣKHΣH TPITOBAΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ ΣTO ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» (MIS 5033175) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση / Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ/ΕΠΕΔΒΜ/ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) – (05-03-2019)

Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους.Προσοχή, στην τελευταία στήλη (Επιλογή) σημειώνονται με «ΝΑΙ» οι επιλεγέντες και με «ΟΧΙ» οι μη επιλεγέντες φοιτητές.
| Τμήμα | Εξάμηνο | Α.Μ. | Επιλογή* | Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414071 | ΝΑΙ | 1 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414067 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414109 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414134 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414136 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414023 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414007 | ΟΧΙ3 | 0 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414113 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414005 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414069 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414060 | ΟΧΙ2 | 0 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414024 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414103 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414056 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414011 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414150 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414038 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414006 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414094 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414063 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414062 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414026 | ΟΧΙ2 | 0 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414045 | ΟΧΙ | 0 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414019 | ΟΧΙ | 0 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414141 | ΟΧΙ | 0 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414013 | ΟΧΙ | 0 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414144 | ΟΧΙ | 0 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414155 | ΟΧΙ2 | 0 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414097 | ΟΧΙ | 0 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414122 | ΟΧΙ | 0 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414125 | ΟΧΙ | 0 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414139 | ΟΧΙ | 0 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414027 | ΟΧΙ | 0 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 416128 | ΟΧΙ | 0 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 414084 | ΟΧΙ2 | 0 |
| ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 614043 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 614079 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 614003 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 614099 | ΝΑΙ | 2 |
| ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 614073 | ΝΑΙ | 2 |
