Μετά και την περίοδο των ενστάσεων (03/06/2025 έως 09/06/2025), η επιτροπή κατάταξης και επιλογής των Πρακτικά Ασκούμενων Φοιτητών/-τριων, οριστικοποιεί τον Πίνακα των προσωρινών αποτελεσμάτων, που ανακοινώθηκε στις 02/06/2025 , ο οποίος πλέον αποτελεί τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.
Στο πλαίσιο της Πράξης: Πρακτική Άσκηση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδ. ετών 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6022608 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», με αντικείμενο την υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητή/-τριας πακέτου εργασίας ΠΕ1.1.: Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης της Π.Α. των φοιτητών των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2024-2025) οι φοιτητές του Ιδρύματος που επρόκειτο να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση, κατά το 10ο επι πτυχίω και 8ο εξάμηνο σπουδών τους, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, είναι οι ακόλουθοι:
Για το Τμήμα Βιοτεχνολογίας:
Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους
Α/Α | Τμήμα | Εξάμηνο | Α.Μ. | Επιλογή* | Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες |
1 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320055 | NAI | 2 |
2 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320022 | NAI | 2 |
3 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320023 | NAI | 4 |
4 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320049 | NAI | 4 |
5 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320053 | NAI | 4 |
6 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320053 | NAI | |
7 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320116 | NAI | 2 |
8 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320047 | NAI | 2 |
9 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320080 | NAI | 4 |
10 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320044 | NAI | 4 |
11 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320010 | NAI | 2 |
12 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320050 | NAI | 2 |
13 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320088 | NAI | 2 |
14 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320033 | NAI | 2 |
15 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320021 | NAI | 2 |
16 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320043 | NAI | 4 |
17 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320059 | NAI | 2 |
18 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 12 | 319092 | NAI | 2 |
19 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320045 | NAI | 4 |
20 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320079 | NAI | 4 |
21 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320057 | NAI | 4 |
22 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320019 | NAI | 4 |
23 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320078 | NAI | 2 |
24 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 12 | 319077 | NAI | 4 |
25 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 12 | 319100 | NAI | 2 |
26 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320041 | NAI | 2 |
27 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320011 | NAI | 4 |
28 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320056 | NAI | 2 |
29 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320056 | NAI | 2 |
30 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 12 | 319064 | NAI | 2 |
31 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320017 | NAI | 4 |
32 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320012 | NAI | 4 |
33 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320071 | NAI | 4 |
34 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320013 | NAI | 4 |
35 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320030 | NAI | 2 |
36 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320065 | NAI | 4 |
37 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320037 | NAI | 4 |
38 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320029 | NAI | 2 |
39 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 12 | 319006 | NAI | 2 |
40 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 12 | 319110 | NAI | 4 |
41 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320028 | NAI | 2 |
42 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320003 | NAI | 2 |
43 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 12 | 319116 | NAI | 2 |
44 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320074 | NAI | 4 |
45 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320097 | NAI | 4 |
46 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320035 | NAI | 4 |
47 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320031 | NAI | 4 |
48 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320031 | NAI | |
49 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 12 | 319022 | NAI | 2 |
50 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320140 | NAI | 2 |
51 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320014 | NAI | 4 |
52 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 12 | 319146 | NAI | 4 |
53 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320123 | NAI | 4 |
54 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 14 | 318009 | NAI | 4 |
55 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320087 | NAI | 4 |
56 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320069 | NAI | 2 |
57 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 12 | 319124 | NAI | 4 |
58 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 12 | 319055 | NAI | 4 |
59 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 12 | 319003 | NAI | 2 |
60 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 12 | 319020 | NAI | 4 |
61 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320127 | NAI | 4 |
62 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320115 | NAI | 2 |
63 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 14 | 318100 | NAI | 4 |
64 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320061 | NAI | 4 |
65 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320083 | NAI | 4 |
66 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320084 | NAI | 4 |
67 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320154 | NAI | 2 |
68 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320024 | NAI | 2 |
69 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320112 | NAI | 4 |
70 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320112 | NAI | |
71 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 320060 | NAI | 2 |
72 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 8 | 321026 | NAI | 2 |
73 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 8 | 321051 | NAI | 2 |
74 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 8 | 321089 | NAI | 2 |
75 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 8 | 321034 | NAI | 2 |
76 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 8 | 321081 | NAI | 2 |
Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης και η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.
