Στο πλαίσιο της Πράξης: Πρακτική Άσκηση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδ. ετών 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6022608 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»., με αντικείμενο την υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητή/-τριας πακέτου εργασίας ΠΕ1.1.: Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης της Π.Α. των φοιτητών των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2024-2025) οι φοιτητές του Ιδρύματος που επρόκειτο να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση, κατά το 10ο , επι πτυχίω και 8ουεξάμηνο σπουδών τους, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, είναι οι ακόλουθοι:
Για το Τμήμα ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ :
| Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους. | |||||
| Α/Α | Τμήμα | Εξάμηνο | Α.Μ. | Επιλογή* | Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες |
| 1 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620054 | NAI | 2 |
| 2 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620040 | NAI | 2 |
| 3 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620035 | NAI | 2 |
| 4 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620028 | NAI | 4 |
| 5 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 12 | 619043 | NAI | 2 |
| 6 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620021 | NAI | 4 |
| 7 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620039 | NAI | 4 |
| 8 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 12 | 619009 | NAI | 2 |
| 9 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 12 | 619122 | NAI | 4 |
| 10 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620016 | NAI | 4 |
| 11 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 619106 | NAI | 4 |
| 12 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620102 | NAI | 4 |
| 13 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 12 | 619054 | NAI | 4 |
| 14 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 14 | 618013 | NAI | 2 |
| 15 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620065 | NAI | 2 |
| 16 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620060 | NAI | 2 |
| 17 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620025 | NAI | 4 |
| 18 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620094 | NAI | 2 |
| 19 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620098 | NAI | 4 |
| 20 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620011 | NAI | 2 |
| 21 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 18 | 615005 | NAI | 4 |
| 22 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620077 | NAI | 4 |
| 23 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620020 | NAI | 2 |
| 24 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 14 | 618018 | NAI | 2 |
| 25 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 14 | 618108 | NAI | 4 |
| 26 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 12 | 619069 | NAI | 2 |
| 27 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620078 | NAI | 4 |
| 28 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620067 | NAI | 4 |
| 29 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 619057 | NAI | 4 |
| 30 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620084 | NAI | 4 |
| 31 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620012 | NAI | 4 |
| 32 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620093 | NAI | 4 |
| 33 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620061 | NAI | 4 |
| 34 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620106 | NAI | 2 |
| 35 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620051 | NAI | 4 |
| 36 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 12 | 619012 | NAI | 4 |
| 37 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620023 | NAI | 2 |
| 38 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620014 | NAI | 2 |
| 39 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 12 | 619027 | NAI | 4 |
| 40 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 12 | 619061 | NAI | 2 |
| 41 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620075 | NAI | 4 |
| 42 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620046 | NAI | 2 |
| 43 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 619018 | NAI | 4 |
| 44 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620124 | NAI | 2 |
| 45 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620105 | NAI | 2 |
| 46 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620042 | NAI | 4 |
| 47 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620008 | NAI | 4 |
| 48 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 12 | 619148 | NAI | 4 |
| 49 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 12 | 619103 | NAI | 4 |
| 50 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620108 | NAI | 2 |
| 51 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 14 | 618064 | NAI | 4 |
| 52 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620017 | NAI | 2 |
| 53 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620086 | NAI | 2 |
| 54 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620079 | NAI | 2 |
| 55 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620092 | NAI | 4 |
| 56 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620070 | NAI | 2 |
| 57 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620107 | NAI | 4 |
| 58 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620019 | NAI | 4 |
| 59 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 12 | 619134 | NAI | 4 |
| 60 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620068 | NAI | 4 |
| 61 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620024 | NAI | 4 |
| 62 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620041 | NAI | 4 |
| 63 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620010 | NAI | 4 |
| 64 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 30 | 610064 | NAI | 4 |
| 65 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620006 | NAI | 4 |
| 66 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 620058 | NAI | 4 |
* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.
Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης και η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.
Για διευκρινίσεις και τυχόν υποβολή ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (Υπόγειο Κεντρικού Κτιρίου ΓΠΑ), από Τρίτη 3 Ιουνίου 2025 έως και 9 Ιουνίου 2025 5 εργάσιμες ημέρες) ( μέσω email: praktiki@aua.gr ).
