ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ (08-02-2024)
Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακ. ετών 2022-2023 και 2023-2024» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004523 – Υποέργο 1 «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με αντικείμενο την υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητή/-τριας πακέτου εργασίας ΠΕ1: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2023-2024) οι φοιτητές του Ιδρύματος που επρόκειτο να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση, κατά το 10ο εξάμηνο των σπουδών τους αλλά οι επι πτυχίω φοιτητές, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού & Κοινωνική Συνοχή» (ΠΠ 2021-2027), είναι οι ακόλουθοι:
Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους.
Προσοχή, στην στήλη (Επιλογή) σημειώνονται με «ΝΑΙ» οι επιλεγέντες και με «ΟΧΙ» οι μη επιλεγέντες φοιτητές.
Τμήμα | Εξάμηνο | Α.Μ. | Επιλογή* | Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419075 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419036 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419085 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419110 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419079 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419088 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419116 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419047 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419134 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419001 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419054 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419028 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419107 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419112 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419114 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419135 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419071 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419066 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419100 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419124 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419003 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419005 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419095 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419053 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419108 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419034 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419172 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419029 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419147 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419153 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419048 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419118 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419065 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 9 | 419156 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | >11 | 418073 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | >11 | 418154 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | >11 | 418036 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | >11 | 416115 | OXI | 01 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619068 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619030 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619035 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619047 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619010 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619101 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619023 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619088 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619113 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619037 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619075 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619060 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619029 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619070 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619006 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619005 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619110 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619111 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619025 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619022 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619096 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619063 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619043 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619159 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 9 | 619149 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | >11 | 618028 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | >11 | 618034 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | >11 | 617020 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319019 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319093 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319032 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319043 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319041 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319099 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319029 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319132 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319054 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319037 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319111 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319085 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319036 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319123 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319097 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319090 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319101 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319094 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319006 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319129 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319068 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319003 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319062 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319088 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319021 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319120 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319040 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | 319125 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | >11 | 318101 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | >11 | 318002 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 9 | 219051 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 9 | 219121 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 9 | 219145 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 9 | 219063 | OXI | 02 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 9 | 219018 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 9 | 219159 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 9 | 219031 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 9 | 219091 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 9 | 219006 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 9 | 219048 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 9 | 219153 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | >11 | 218100 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | >11 | 218079 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519104 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519033 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519066 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519064 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519102 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519126 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519150 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519041 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519121 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519075 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519002 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519089 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519086 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519012 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519122 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519114 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519007 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519144 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519045 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 9 | 519125 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | >11 | 518088 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | >11 | 518110 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | >11 | 518011 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | >11 | 518050 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | >11 | 518023 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | >11 | 515014 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 9 | 119002 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 9 | 119005 | ΝΑΙ | 2 |
