ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ (24-02-2023)
Δεδομένου ότι η περίοδος των ενστάσεων έληξε χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση επί των αρχικών αποτελεσμάτων για την επιλογή και κατάταξη των φοιτητών του 10ου εξαμήνου, ανακοινώνεται ότι οριστικοποιείται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των ενδιαφερομένων φοιτητών που ανακοινώθηκε στις 16-02-2023, ο οποίος πλέον αποτελεί τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.
Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5184297 – Υποέργο 1 «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και αντικείμενο την υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητή/-τριας στα πλαίσια ΠΕ1: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακ. έτους 2022-2023,το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2022-2023) οι φοιτητές του Ιδρύματος που επρόκειτο να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση, κατά το 10ο εξάμηνο των σπουδών τους, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), είναι οι ακόλουθοι:
Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους. Προσοχή, στην στήλη (Επιλογή) σημειώνονται με «ΝΑΙ» οι επιλεγέντες και με «ΟΧΙ» οι μη επιλεγέντες φοιτητές. |
Τμήμα | Εξάμηνο | Α.Μ. | Επιλογή* | Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 418013 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 418101 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 418120 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 418121 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 418149 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 418063 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 418072 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 418136 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 418028 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 418148 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 418068 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 418140 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 10 | 418119 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 618097 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 618036 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 618056 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 618041 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 618061 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 618073 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 618058 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 618054 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 618003 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 618063 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 618011 | ΝΑΙ | 2 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 10 | 618046 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 10 | 318030 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 10 | 318063 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 10 | 318102 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 10 | 318064 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 10 | 318069 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 10 | 318044 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 10 | 318099 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 10 | 318082 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 10 | 318123 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 10 | 318105 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 10 | 318062 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 10 | 318045 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 10 | 318129 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 10 | 318014 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 10 | 318127 | ΝΑΙ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 10 | 318052 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 218071 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 218058 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 218107 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 218017 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 218109 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 218061 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 218021 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 218029 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 10 | 518056 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 10 | 518024 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 10 | 518062 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 10 | 518060 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 10 | 518004 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 10 | 518051 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 10 | 518008 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 10 | 518036 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 10 | 518113 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 10 | 518091 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 10 | 518038 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 10 | 518054 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 10 | 518086 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 10 | 518059 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118078 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118121 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118028 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118152 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118012 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118157 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118014 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118104 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118107 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118044 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118116 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118103 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118027 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118076 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118035 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118016 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118010 | OXI1 | 0 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118209 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118072 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118029 | OXI1 | 0 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118159 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118199 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118164 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118192 | ΝΑΙ | 2 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 10 | 118177 | ΝΑΙ | 2 |
* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ. * Το ΟΧΙ σημαίνει μη επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ. 1. Το χρονικό διάστημα που απομένει για την ολοκλήρωση της τετράμηνης πρακτικής άσκησης του/της φοιτητή/τριας υπολείπεται σημαντικά των δύο μηνών και κατά συνέπεια δεν μπορεί να επιδοτηθεί ο/η φοιτητής/τρια για δίμηνη πρακτική άσκηση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. |
